Inventario medido
Propiedades
18 unidades del proyecto ATTIK, La Veleta, Tulum. Cada precio sale de la lista con la regla vigente: más 10% para departamento completo, más 40% bajo estructura, entre 14 fracciones.
| Unidad | Tipo | m² | Completo | USD/m² | Fracción |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTIK 01 PB · DIC 2026 | Loft esquina + jacuzzi | 61.99 | $238,662 | $3,850 | $23,866 |
| ATTIK 02 PB · DIC 2026 | Loft central + jacuzzi | 53.36 | $205,436 | $3,850 | $20,544 |
| ATTIK 03 PB · DIC 2026 | Pareja 1 hab. + jacuzzi | 92.31 | $304,623 | $3,300 | $30,462 |
| ATTIK 04 PB · DIC 2026 | Pareja 1 hab. + jacuzzi | 98.3 | $324,390 | $3,300 | $32,439 |
| ATTIK 05 PB · DIC 2026 | Loft esquina + jacuzzi | 56.84 | $218,834 | $3,850 | $21,883 |
| ATTIK 101 Nivel 1 · DIC 2026 | Loft esquina | 50.46 | $194,271 | $3,850 | $19,427 |
| ATTIK 102 Nivel 1 · DIC 2026 | Familiar 2 hab. | 100.92 | $388,542 | $3,850 | $38,854 |
| ATTIK 103 Nivel 1 · DIC 2026 | Loft central | 50.46 | $194,271 | $3,850 | $19,427 |
| ATTIK 104 Nivel 1 · DIC 2026 | Familiar 2 hab. | 100.92 | $416,295 | $4,125 | $41,630 |
| ATTIK 105 Nivel 1 · DIC 2026 | Loft esquina | 54.15 | $220,990 | $4,081 | $22,099 |
| ATTIK 201 Nivel 2 · DIC 2026 | Pareja 1 hab. | 75.69 | $291,407 | $3,850 | $29,141 |
| ATTIK 202 Nivel 2 · DIC 2026 | Familiar plus 2 hab. | 126.15 | $485,678 | $3,850 | $48,568 |
| ATTIK 203 Nivel 2 · DIC 2026 | Familiar 2 hab. | 100.92 | $277,530 | $2,750 | $27,753 |
| ATTIK 204 Nivel 2 · DIC 2026 | Loft esquina | 50.46 | $194,271 | $3,850 | $19,427 |
| ATTIK 301 PH · DIC 2026 | PH 3 hab. + jacuzzi | 196.41 | $495,000 | $2,520 | $49,500 |
| ATTIK 302 PH · DIC 2026 | PH loft central | 50.46 | $194,271 | $3,850 | $19,427 |
| ATTIK 303 PH · DIC 2026 | PH 3 hab. lock-off | 151.38 | $416,295 | $2,750 | $41,630 |
| Casa Zamá Casa Casa completa · Inmediata | Villa 4 hab. con alberca y roof | 415 | — | — | por confirmar |
Sin propiedades de terceros todavía. Cuando alguien publique, aparece aquí con su expediente completo.